| No. | Direction | Dep. | Arr. | No. | Direction | Dep. | Arr. | |
| From Kaliningrad to the Svetlogorsk-2 through Zelenogradsk | From Kaliningrad to the Baltiysk | |||||||
| 6901 | Kaliningrad South—Svetlogorsk-2 | 6-49 | 8-18 | 6403 * | Kaliningrad South—Baltiysk | 9-03 March 9 | 10-25 | |
| 6801 | Kaliningrad Southern.—Zelenogradsk- N. | 7-41 | 8-20 | 6405 | Kaliningrad South—Baltiysk | 15-00 | 16-16 | |
| 6903 | Kaliningrad South—Svetlogorsk–1 | 9-00 | 10-28 | 6407 | Kaliningrad South—Baltiysk | 18-45 | 20-00 | |
| 6803 | Kaliningrad South—Zelenogradsk- N | 10-07 | 10-47 | From the Baltiysk to Kaliningrad | ||||
| 6905 | Kaliningrad South—Pionersky | 12-06 | 13-28 | 6400 | Baltiysk Kaliningrad South | 7-20 | 8-31 | |
| 6807 | Kaliningrad South— Zelenogradsk- N | 12-55 | 13-29 | 6402 | Baltiysk—Kaliningrad South. On slave weekdays | 8-25 | 9-39 | |
| 6811 | Kaliningrad South—Zelenogradsk-N | 14-39 | 15-20 | 6404 * | Baltiysk—Kaliningrad South | 10-50 | 12-09 Sept. 12 | |
| 6907 | North Kaliningrad— Pionersky | 16-34 | 17-45 | 6406 | Baltiysk—Kaliningrad South | 16-32 | 17-48 | |
| 6909 | Kaliningrad South—Pionersky | 18-37 | 19-59 | 6408 | Baltiysk—Kaliningrad South | 20-15 | 21-30 | |
| 6817 | Kaliningrad South— Zelenogradsk-N. | 19-35 | 20-17 | From Kaliningrad to Bagrationovsk | ||||
| 6819 | Zelenogradsk-N— Kaliningrad South. | 21-28 | 22-08 Aug. 22 | 6312 | Kaliningrad South.—Bagrationovsk | 9-40 | 10-53 | |
| From Svetlogorsk-2, Zelenogradsk to Kaliningrad | 6316 | Kaliningrad South.—Strelnya | 15-25 | 17-13 | ||||
| 6900 | Pionersky- Kaliningrad South. | 7-07 July 7 | 8-29 | 6318 | Kaliningrad South.— Bagrationovsk | 18-40 | 19-52 | |
| 6802 | Zelenogradsk- Kaliningrad South. | 8-47 | 9-28 | From Bagrationovsk to Kaliningrad | ||||
| 6902 | Svetlogorsk-1—Kaliningrad South. | 11-06 June 11 | 12-33 | 6311 | Bagrationovsk- Kaliningrad South, On slave weekdays and Sat | 7-20 | 8-29 | |
| 6804 | Zelenogradsk-N— Kaliningrad South. | 11-08 | 11-47 | 6313 | Bagrationovsk—Kaliningrad South. | 11-45 | 12-54 | |
| 6808 | Zelenogradsk-N— Kaliningrad South. | 13-44 | 14-19 | 6315 | Bagrationovsk—Kaliningrad South. | 17-14 | 18-24 | |
| 6904 | Svetlogorsk-2- Kaliningrad South. | 14-45 | 16-06 June 16 | 6317 | Bagrationovsk—Kaliningrad South. | 20-15 | 21-25 | |
| 6812 | Zelenogradsk-N— Kaliningrad South. | 16-34 | 17-13 | From Kaliningrad, Ladushkin to Mamonovo | ||||
| 6906 | Pionersky—Kaliningrad South. | 18-03 | 19-27 | 6301 | Kaliningrad South. -Mamonovo | 9-50 | 11-12 | |
| 6818 | Zelenogradsk-N— Kaliningrad South. | 20-36 | 21-13 | 6303 | Kaliningrad South.—Ladushkin | 15-40 | 16-30 | |
| 6908 | Svetlogorsk-2—Kaliningrad South. | 20-34 | 22-55 | 6305 | Kaliningrad South.—Mamonovo | 17-18 | 18-41 | |
| 6820 | Zelenogradsk-N— Kaliningrad South. | 22-25 | 23-02 | 6307 | Kaliningrad South.—Mamonovo | 18-35 | 19-55 | |
| From Kaliningrad to Svetlogorsk-2 | 6309 | Kaliningrad South.—Mamonovo | 21-30 | 22-49 | ||||
| 6701 | Kaliningrad South.—Svetlogorsk-2 | 6-19 | 7-19 | From Mamonovo, Ladushkin to Kaliningrad | ||||
| 6703 | Kaliningrad South.—Svetlogorsk-2 | 9-07 July 9 | 10-10 | 6302 | Mamonovo—Kaliningrad South. | 7-20 | 8-39 | |
| 6705 | Kaliningrad South.—Svetlogorsk-2 | 10-00 | 11-02 | 6304 | Mamonovo—Kaliningrad South. | 11-40 | 12-59 | |
| 7041 * | Kaliningrad South.—Svetlogorsk-2 | 11-49 | 12-39 | 6306 | Ladushkin—Kaliningrad South. | 17-00 | 17-51 | |
| 6709 | Kaliningrad South.— Svetlogorsk-2 | 12-32 | 13-35 | 6308 | Mamonovo—Kaliningrad South. | 18-56 | 20-15 | |
| 6711 | Kaliningrad North.—Svetlogorsk-2 | 13-25 | 14-16 | 6310 | Mamonovo—Kaliningrad South. | 20-10 | 21-27 | |
| 7043 * | Kaliningrad North.—Svetlogorsk-2 | 14-11 Nov. 14 | 14-54 | From Kaliningrad to Chernyahovsk | ||||
| 6713 | Kaliningrad South .- Svetlogorsk-2 | 14-24 | 15-28 | 6502 | Kaliningrad South.—Chernyahovsk | 10-10 | 12-03 | |
| 6715 | Kaliningrad South .- Svetlogorsk-2 | 16-32 | 17-32 | 6504 | Kaliningrad South .—Chernyahovsk | 18-30 | 20-23 | |
| 7045 * | Kaliningrad North.— Svetlogorsk-2 | 18-08 Aug. 18 | 18-50 | 6506 | Kaliningrad South.—Chernyahovsk | 21-30 | 23-03 March 23 | |
| 6717 | Kaliningrad South.—Svetlogorsk-2 | 17-22 | 18-24 | From Chernyahovsk to Kaliningrad | ||||
| 6719 | Kaliningrad South.—Svetlogorsk-2 | 18-30 | 19-33 | 6501 | Chernyahovsk— Kaliningrad South., On Sat.. | 7-41 | 9-33 | |
| 6721 | Kaliningrad South.—Svetlogorsk-2 | 19-42 | 20-43 | 6503 | Chernyahovsk—Kaliningrad South. | 13-40 | 15-32 | |
| 6723 | Kaliningrad South.—Svetlogorsk-2 | 21-20 | 22-21 | 6505 | Chernyahovsk—Kaliningrad South. | 18-17 | 20-01 | |
| From Svetlogorsk-2 to Kaliningrad | 6507 | Chernyahovsk—Kaliningrad South. On Sat. , Sun. | 20-45 | 22-37 | ||||
| 6700 | Svetlogorsk-2—Kaliningrad South. | 7-34 | 8-37 | From Chernyahovsk to Sovestk | ||||
| 6702 | Svetlogorsk-2—Kaliningrad South. | 8-37 | 9-40 | 6102 | Chernyahovsk— Sovestk | 9-10 | 10-37 | |
| 6704 | Svetlogorsk-2—Kaliningrad South. | 10-37 | 11-39 | 6104 | Chernyahovsk—Sovestk | 14-10 | 15-36 | |
| 6706 | Svetlogorsk-2—Kaliningrad North | 11-17 | 12-12 Dec. 12 | From Sovestk to Chernyahovsk | ||||
| 7042 * | Svetlogorsk-2—Kaliningrad North | 13-13 | 13-53 | 6501 | Sovestk—Chernyahovsk, on Sat. | 6-03 March 6 | 7-28 | |
| 6710 | Svetlogorsk-2—Kaliningrad North | 13-50 | 14-48 | 6101 | Sovestk—Chernyahovsk | 11-22 | 12-49 | |
| 6712 | Svetlogorsk-2—Kaliningrad South. | 14-31 | 15-35 | 6103 | Sovestk—Chernyahovsk | 15-58 | 17-25 . 17-25. | |
| 7044 * | Svetlogorsk-2—Kaliningrad North | 15-08 Aug. 15 | 15-47 | From Chernyahovsk to Zheleznodorozhny | ||||
| 6714 | Svetlogorsk-2—Kaliningrad North | 16-29 | 17-27 | 6351 | Zheleznodorozhny—Chernyahovsk— Zheleznodorozhny | 6-50 | 8-10 | |
| 6716 | Svetlogorsk-2- Kaliningrad South. | 17-59 | 19-03 March 19 | 6353 | Chernyahovsk— Zheleznodorozhny | 16-35 | 18-08 Aug. 18 | |
| 6718 | Svetlogorsk-2—Kaliningrad South. | 18-39 | 19-40 | 6352 | Zheleznodorozhny—Chernyahovsk | 8-30 | 10-04 | |
| 7046 * | Svetlogorsk-2—Kaliningrad South. | 19-23 | 20-13 | 6354 | Zheleznodorozhny—Chernyahovsk | 18-25 | 19-59 | |
| 6720 | Svetlogorsk-2—Kaliningrad South. | 19-52 | 20-54 | From Chernyahovsk to Nesterov | ||||
| 6722 | Svetlogorsk-2—Kaliningrad South. | 21-03 | 22-06 June 22 | 6152 | Chernyahovsk—Nesterov | 10-45 | 11-42 | |
| 6724 | Svetlogorsk-2—Kaliningrad South. | 22-36 | 23-29 | 6154 | Chernyahovsk—Nesterov | 13-58 | 14-54 | |
| From Sovetsk to Kaliningrad | 6158 | Chernyahovsk—Nesterov | 20-30 | 21-26 | ||||
| 6382 | Kaliningrad South.—Sovetsk, on Sunday | 15-00 | 1741 | From Nesterov to Chernyahovsk | ||||
| 6384 | Kaliningrad South—Sovetsk, | 18-55 | 21-38 | 6161 | Nesterov—Chernyahovsk | 6-35 | 7-35 | |
| From Kaliningrad to the Sovetsk | 6153 | Nesterov—Chernyahovsk | 12-03 | 12-59 | ||||
| 6381 | Sovetsk—Kaliningrad South. On slave weekdays | 6-00 | 8-48 | 6155 | Nesterov—Chernyahovsk | 15-32 | 16-27 | |
| 6383 | Sovetsk—Kaliningrad South. | 7-00 | 9-48 | 6159 | Nesterov—Chernyahovsk | 21-40 | 22-35 | |
| 6385 | Sovetsk—Kaliningrad South. On Sunday | 18-21 | 21-06 June 21 | |||||
