| Аэропорт назначения | Отправление из Калининграда
(Время вылета и прилета местные) |
Прибытие в Калининград
(Время вылета и прилета местные) |
||||||||
| Рейс | Дни | Дата | Вылет | Прилет | Рейс | Дни | Дата | Вылет | Прилет | |
| Москва ШРМ | КД952 | 123456 | 28/10 | 07-00 | 09-40 | КД955 | 123456 | 28/10 | 10-45 | 11-25 |
| Москва ДМД | КД996 | 12356 | 28/10 | 08-00 | 11-00 | КД993 | 6 | 14/10 | 08-00 | 08-50 |
| Москва ШРМ | СУ752 | 136 | 28/10 | 08-20 | 11-00 | СУ753 | 123456 | 28/10 | 08-30 | 09-35 |
| Москва ШРМ | СУ752 | 245 | 27/10 | 08-45 | 11-35 | СУ755 | 245 | 27/10 | 12-15 | 13-10 |
| Москва ДМД | КД994 | 6 | 14/10 | 09-40 | 12-30 | КД993 | 12345 | 27/10 | 09-05 | 09-50 |
| Москва ШРМ | СУ754 | 123456 | 28/10 | 11-25 | 14-30 | |||||
| Москва ДМД | КД992 | 6 | 28/10 | 11-55 | 14-45 | КД995 | 12345 | 27/10 | 11-50 | 12-40 |
| Москва ДМД | КД998 | 6 | 28/10 | 12-25 | 15-25 | КД995 | 7 | 22/10 | 17-50 | 18-40 |
| Москва ДМД | КД980 | 3 | 25/10 | 12-25 | 15-15 | |||||
| Москва ВНК | ЮТ390 | 6 | 28/10 | 12-30 | 15-30 | ЮТ389 | 6 | 28/10 | 10-15 | 11-15 |
| Москва ВНК | ЮТ390 | 12345 | 27/10 | 13-30 | 16-30 | ЮТ389 | 12345 | 27/10 | 10-45 | 11-50 |
| Москва ДМД | КД980 | 5 | 13/10 | 13-40 | 16-30 | КД993 | 7 | 22/10 | 16-55 | 17-55 |
| Москва ШРМ | СУ756 | 245 | 27/10 | 14-10 | 17-10 | СУ755 | 13 | 25/10 | 13-40 | 14-35 |
| Москва ШРМ | СУ756 | 13 | 25/10 | 15-45 | 18-55 | СУ757 | 123457 | 27/10 | 16-00 | 17-00 |
| Москва ВНК | ЮК604 | 5 | 27/10 | 16-20 | 19-15 | |||||
| Москва ДМД | КД998 | 12345 | 27/10 | 16-30 | 19-20 | КД995 | 7 | 22/10 | 17-50 | 18-40 |
| Москва ШРМ | СУ758 | 123457 | 27/10 | 18-40 | 21-40 | СУ751 | 123457 | 27/10 | 20-15 | 21-10 |
| Москва ШРМ | КД958 | 123457 | 27/10 | 18-45 | 21-25 | КД951 | 123457 | 27/10 | 22-20 | 23-00 |
| Москва ВНК | ЮТ390 | 7 | 22/10 | 20-40 | 23-35 | ЮТ389 | 7 | 22/10 | 18-00 | 19-00 |
| Москва ДМД | КД992 | 123457 | 27/10 | 23-00 | 01-50 | КД991 | 123457 | 27/10 | 20-55 | 21-45 |
| С-Петерб. | КД485 | 6 | 28/10 | 07-25 | 09-45 | КД486 | 6 | 28/10 | 10-45 | 11-05 |
| С-Петерб. | КД485 | 12345 | 27/10 | 10-50 | 13-10 | КД486 | 12345 | 27/10 | 14-10 | 14-30 |
| С-Петерб. | КД487 | 7 | 22/10 | 19-55 | 22-15 | КД488 | 7 | 22/10 | 23-15 | 23-25 |
| С-Петерб. | ПЛ920 | 1 | 23/10 | 10-35 | 12-50 | ПЛ918 | 1 | 23/10 | 08-40 | 09-10 |
| С-Петерб. | ПЛ332 | 1 | 23/10 | 18-15 | 20-35 | ПЛ331 | 1 | 23/10 | 16-10 | 16-40 |
| С-Петерб. | ПЛ34 | 2 | 24/10 | 09-30 | 11-50 | ПЛ333 | 2 | 24/10 | 07-40 | 08-10 |
| С-Петерб. | ПЛ921 | 2 | 24/10 | 17-40 | 20-00 | ПЛ912 | 2 | 24/10 | 15-50 | 16-20 |
| С-Петерб. | ПЛ907 | 3 | 25/10 | 10-30 | 12-50 | ПЛ922 | 3 | 25/10 | 08-50 | 09-20 |
| С-Петерб. | ПЛ939 | 3 | 25/10 | 20-55 | 23-15 | ПЛ335 | 3 | 25/10 | 18-55 | 19-25 |
| С-Петерб. | ПЛ911 | 4 | 26/10 | 10-30 | 12-50 | ПЛ910 | 4 | 26/10 | 08-40 | 09-05 |
| С-Петерб. | ПЛ913 | 4 | 26/10 | 21-00 | 23-10 | ПЛ327 | 4 | 26/10 | 19-00 | 19-30 |
| С-Петерб. | ПЛ328 | 5 | 27/10 | 10-25 | 12-50 | ПЛ914 | 5 | 27/10 | 08-40 | 09-05 |
| С-Петерб. | ПЛ917 | 5 | 27/10 | 21-00 | 23-15 | ПЛ919 | 5 | 27/10 | 19-00 | 19-30 |
| С-Петерб. | ПЛ324 | 6 | 28/10 | 10-25 | 12-45 | ПЛ930 | 6 | 28/10 | 08-40 | 09-00 |
| С-Петерб. | ПЛ322 | 7 | 22/10 | 16-40 | 19-00 | ПЛ321 | 7 | 28/10 | 15-10 | 15-40 |
| С-Петерб. | ПЛ929 | 7 | 22/10 | 20-20 | 22-40 | ПЛ325 | 7 | 22/10 | 18-20 | 18-50 |
| Екатеринбург | ПЛ939 | 3 | 25/10 | 20-55 | 05-10 | ПЛ910 | 4 | 26/10 | 06-30 | 09-05 |
| ПЛ914 | 5 | 27/10 | 06-30 | 09-05 | ||||||
| Екатеринбург | ПЛ917 | 5 | 27/10 | 21-00 | 05-00 | ПЛ930 | 6 | 28/10 | 06-30 | 09-00 |
| Екатеринбург | ПЛ929 | 7 | 22/10 | 20-20 | 05-10 | ПЛ918 | 1 | 27/10 | 06-30 | 09-10 |
| Ереван | 9Д325 | 7 | 22/10 | 15-30 | 21-00 | 9Д326 | 6 | 28/10 | 09-45 | 11-15 |
| Сочи | КД911 | 2 5 | 27/10 | 13-30 | 17-30 | КД912 | 2 5 | 27/10 | 18-50 | 21-00 |
| Киев | КД475 | 1 4 | 26/10 | 13-00 | 14-25 | КД476 | 1 4 | 26/10 | 15-30 | 16-45 |
| Краснодар | ПЛ907 | 3 | До 25/10 | 10-30 | 17-05 | |||||
| Краснодар | ЮК604 | 5 | 27/10 | 16-20 | 20-40 | ЮК603 | 2 5 | 29/10 | 12-20 | 15-00 |
| Минводы | ПЛ941 | 2 | 12/09 | 09-30 | 16-50 | ПЛ942 | 3 | 13/09 | 15-00 | 19-25 |
| Мурманск | ПЛ920 | 1 | 23/10 | 10-35 | 16-10 | |||||
| Самара | ПЛ911 | 4 | 26/10 | 10-30 | 18-35 | ПЛ912 | 2 | 24/10 | 13-00 | 16-20 |
| Рига | ВТ427 | 1 5 | 25/10 | 16-15 | 17-25 | ВТ426 | 1 5 | 27/10 | 09-50 | 11-00 |
| Рига | ВТ427 | 3 | 25/10 | 16-45 | 17-55 | ВТ426 | 3 | 25/10 | 10-30 | 11-40 |
| Рига | ВТ427 | 7 | 22/10 | 20-35 | 21-45 | ВТ426 | 7 | 22/10 | 14-20 | 15-30 |
| Берлин | КД777 | 25 | 29/10 | 13-30 | 13-30 | КД778 | 25 | 29/10 | 14-30 | 16-30 |
| Варшава | LO696 | 135 | с 30/08 | 14-55 | 15-10 | LO695 | 6 | с 28/10 | 08-20 | 10-35 |
| Варшава | LO696 | 24 | с 30/08 | 16-05 | 16-20 | LO695 | 135 | 27/10 | 12-00 | 14-15 |
| Варшава | LO696 | 6 | с 30/08 | 11-15 | 11-30 | LO695 | 24 | 27/10 | 13/10 | 15-25 |
| Варшава | LO696 | 7 | с 30/08 | 17-55 | 18-10 | LO695 | 7 | 27/10 | 15-00 | 17-15 |
| Копенгаген | ВТ426 | 15 | с 30/08 | 11-30 | 12-15 | ВТ427 | 15 | с 30/08 | 12-50 | 15-45 |
| Копенгаген | ВТ426 | 3 | с 30/08 | 12-10 | 12-55 | ВТ427 | 3 | с 30/08 | 113-20 | 16-15 |
| Копенгаген | ВТ426 | 7 | с 30/08 | 16-00 | 16-45 | ВТ427 | 7 | с 30/08 | 17-10 | 20-05 |

Расписание не полное: отсутствуют, в частности, рейсы самолетов из Минска. Почему?
Когда возобновятся рейсы в Волгоград?Так удобно было!У меня все блиские там,а с моленьким ребёнком через Москву очень неудобно добираться.
а в нижний новгород будут рейсы???? очень нужно
Когда введут рейсы на Одессу? Ведь из Одессы практически 80% пассажиров разъезжаются по югу Украины и в Молдову. Желающих улететь в этом направлении в Калининграде много, а рейса нет. Почему не показаны в расписании рейсы из Беларуси?
Хотелось бы узнать, когда возобновят реисы в Копенгаген?
в расписании нет рейсов в гродно и гомель
Был отличный и очень удобный маршрут Калининград-Воронеж-Челябинск! Где он?