с 1 Июля 2010
| Пункт назначения | ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ КАЛИНИНГРАДА(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) | ПРИБЫТИЕ В КАЛИНИНГРАД (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) |
||||||||
| № поезда | Даты отправления |
Время отправл. | Время в пути | Время приб-я | № поезда |
Даты отправления | Время отправл | Время в пути | Время приб-я | |
| МОСКВА«Янтарь» | 030 | Ежедн. | 11-50 | 21-37 | 09-27 | 029 | Ежедн. | 13-54 | 22-.09 | 12.-03 |
| МОСКВА «Дюны» | 148 | Ежедн. | 16-39 | 22-42 | 15-21 | 147 | Ежедн. | 19-26 | 22-43 | 18-.09 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 080 | Ежедн | 09-50 | 25-20 | 11-10 | 079 | Ежедн. | 18-15 | 26-12 | 20-27 |
| ХАРЬКОВ | 312 | Чётн. | 14-01 | 30-20 | 19-21 | 311 | Нечётн. | 00-50 | 31-43 | 08-33 |
| АДЛЕР | 360 | Четн. | 17-56 | 62-33 | 08-28 | 360 | Нечётн. | 14-37 | 64-54 | 07-27 |
| ГОМЕЛЬ | 312 | по четным | 14-01 | 16-52 | 05-53 | 311 | по нечетным | 14-15 | 17-41 | 08-56 |
| ЧЕЛЯБИНСК | 426 | 6, 15, 24/07 | 08-53 | 69-50 | 06-46 | 425 | 9, 18, 27/07 | 20-00 | 68-29 | 16-29 |
| ГДЫНЯ | 008 | ежд | 18-23 | 06-47 | 23-10 | 007 | ежд | 08-36 | 06-47 | 16-35 |
| БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЕ ВАГОНЫ | ||||||||||
| СИМФЕРОПОЛЬ | 312 | Четн. | 14-01 | 43-36 | 8-40 | 100 | Четн. | 12-12 | 43-44 | 08-56 |
| СЕВАСТОПОЛЬ | 312 | Четн. | 14-01 | 45-44 | 10-45 | |||||
| БРЕСТ | 312 | Чётн. | 14-01 | 16-29 | 05-30 | 50 | Нечётн. | 14-05 | 17-51 | 08-56 |
| МУРМАНСК | 148 | 4, 14, 18, 28 | 16-41 | 61-30 | 06-11 | 325 | 3, 7, 17, 21, 31 | 20-05 | 63-52 | 11-57 |
| БЕРЛИН | 008 | Ежедн. | 18-23 | 15-10 | 07-33 | 007 | Ежедн. | 21-19 | 15-45 | 16-35 |
| КИЕВ | 386 | С 16/06 по четн | 14-01 | 25-39 | 14-40 | 054 | С 16/06 по нечетн | 00-52 | 30-41 | 08-33 |

